Система видеонаблюдения AVIDIUS
Видеонаблюдение объектов в реальном времени.
Закажите AVIDIUS прямо сейчас.
Назначение и области применения:
Обеспечение безопасности по средствам видеонаблюдения на различных объектах:
- Организация аудио- и видеонаблюдения на различных объектах
- Запись видео и звука в реальном масштабе времени
Достоинства:
- Инновационные способы управления
- Голосовое информирование
- Стабильная работа системы
- Профессиональное качество звука и видео обеспечивается использованием новейших технологий видеонаблюдения и звукозаписи
- Гибкие настройки и интуитивно понятный интерфейс с оптимальным набором функций
Функциональные возможности:
Система видеонаблюдения AVIDIUS имеет возможность управления тремя способами:
- голосовое управление - минимизирует усилия оператора, повышая качество его работы. Модуль реализован на базе патентованной технологии распознавания голосовых команд VoiceCom. Надежность распознавания команд - 99% вне зависимости от используемого языка
- управление при помощи оригинального пульта «Скипетр» собственного производства
- стандартное управление - при помощи традиционных «инструментов» - клавиатуры и «мыши»
Система видеонаблюдения AVIDIUS может сообщить синтезированным голосом о тревожных ситуациях на объекте. Пользователь имеет возможность сам вводить и менять тексты сообщений, набирая их на компьютере. Сообщения могут быть индивидуальными для каждой камеры и типа событий. В основе модуля - технология синтеза русской речи.
Профессиональный звук и живое видео в системе видеонаблюдения AVIDIUS обеспечивается:
- наличием уникального микрофона, размещение которого возможно на расстоянии 1,5 км от записывающего устройства без дополнительных усилителей
- оригинальной платой ввода и воспроизведения звуковых сигналов
- использованием модуля шумоочистки звука
- аппаратным сжатием видео и его дальнейшей обработкой
Технические характеристики:
Операционная система | 2000/3, XP,Vista, Win 7- как х86, так и х64 |
Сжатие | аппаратное |
Кодек | H.264 (MPEG4 Part 10) |
Максимальное количество камер на сервер | 64 |
Максимальное количество камер на сервере в максимальном качестве | 32 |
Максимальное разрешение (запись/воспроизведение) | 704Х576 |
Средний размер кадра в максимальном качестве | 15 Кбайт |
Количество управляемых релейных выходов | Не ограничено |
Количество видеосерверов | Не ограничено |
Количество удаленных рабочих мест | Не ограничено |
Передача информации по каналам связи | Протокол TCP/IP |
Настройка параметров видеокамер | Индивидуальная или группами |
Поиск события в архиве | По времени, по камере |
Категории «тревожной записи» | - видеодетектор - аудиодетектор - принудительная запись - по таймеру и т.д. |
Аудиодетектор | настройка уровня сигнала |
Видеодетектор | есть |
Дополнительные устройства | - пульт управления «Скипетр» - плата внешних датчиков (USB) - плата ввода звука (п-во ЦРТ) |
Расстояние от сервера до микрофона | До 1,5 км. |
Запись звука | без сжатия или по алгоритму идентичному MP3 |
Шумоочистка архивных фонограмм | - шумоочистка несколько каналов, согласованных по времени одновременно; - очистка от шумов улицы, офисов, торговых залов и др. |
Информирование голосом (Синтез голоса) | - программа разговаривает на русском языке; - оповещение тревоги на объекте (воспроизводится название камеры или датчика, которое было присвоено администратором); |
Управление голосом | - дикторозависимое (обучаемое) - число операторов не ограничено |
Разграничение прав доступа | Многоуровневое |
Работа с архивом | без файлов - используется Time Line как в системах видеомонтажа |
Расчет дискового пространства, необходимого для системы AVIDIUS | ||||
Количество камер | 10 кадров/сек | 15 кадров/сек | 20 кадров/сек | 25 кадров/сек |
Разрешение 704х576 | ||||
1 | 9 Гб/сутки | 14 Гб/сутки | 19 Гб/сутки | 24 Гб/сутки |
2 | 19 Гб/сутки | 29 Гб/сутки | 39 Гб/сутки | 49 Гб/сутки |
3 | 29 Гб/сутки | 44 Гб/сутки | 59 Гб/сутки | 74 Гб/сутки |
4 | 39 Гб/сутки | 59 Гб/сутки | 79 Гб/сутки | 98 Гб/сутки |
5 | 49 Гб/сутки | 74 Гб/сутки | 98 Гб/сутки | 123 Гб/сутки |
Разрешение 704х288 | ||||
1 | 4 Гб/сутки | 7 Гб/сутки | 9 Гб/сутки | 12 Гб/сутки |
2 | 9 Гб/сутки | 14 Гб/сутки | 19 Гб/сутки | 24 Гб/сутки |
3 | 14 Гб/сутки | 22 Гб/сутки | 29 Гб/сутки | 37 Гб/сутки |
4 | 19 Гб/сутки | 29 Гб/сутки | 39 Гб/сутки | 49 Гб/сутки |
5 | 24 Гб/сутки | 37 Гб/сутки | 49 Гб/сутки | 61 Гб/сутки |
Рекомендации по подбору оборудования для установки системы AVIDIUS
Оборудование, указанное в данном перечне, было протестировано специалистами ЦРТ для подтверждения совместимости с системой AVIDIUS. Все указания носят рекомендательный характер, но производитель гарантирует 100% работоспособность системы только на указанных компонентах.
Комплектация: разрешение и кадровая частота |
Кол-во каналов |
Конфигурация сетевого клиента
|
||
Процессор | Оперативная память | Видеопамять**** | ||
AVIDIUS – Basic, 2CIF (704x288), 6 к/с | 4 | Pentium 2.4 ГГц | 512 Мб | 32 Мб |
8 | Pentium 3,0 ГГц | 512 Мб | 64 Мб | |
12 | Pentium 3,0 ГГц | 512 Мб | 64 Мб | |
16 | Pentium 3,2 ГГц | 512 Мб | 128 Мб | |
20 | Pentium 3,4 ГГц | 512 Мб | 128 Мб | |
24 | Pentium 3.6 ГГц | 1 Гб | 128 Мб | |
AVIDIUS – Business, 2CIF (704x288), 25 к/с | 4 | Celeron 3,0 ГГц | 512 Мб | 32 Мб |
8 | Pentium 3,2 ГГц | 512 Мб | 64 Мб | |
12 | Core 2 Duo E6300 | 512 Мб | 64 Мб | |
16 | Core 2 Duo E6300 | 512 Мб | 128 Мб | |
20 | Core 2 Duo E6400 | 1Гб | 128 Мб | |
24 | Ath 64*2 2,2 | 1Гб | 128 Мб | |
AVIDIUS – Lux, 4CIF (704x576), 25 к/с | 4 | Celeron 3,0 ГГц | 512 Мб | 32 Мб |
8 | Core 2 Duo E6300 | 1 Гб | 64 Мб | |
12 | Core 2 Duo E6550 | 1 Гб | 64 Мб | |
16 | Core 2 Duo E6700 | 2 Гб | 128 Мб | |
20 | Core 2 Quad 2,4 | 2 Гб | 128 Мб | |
24 | Core 2 Quad 2,4 | 2 Гб | 128 Мб |
Стандартные комплектации:
- Электронная PCI-плата типа PV-26x
- Программное обеспечение «AVIDIUS сервер» / «AVIDIUS клиент»
- Встроенный синтезатор русской речи «Оратор»
- Встроенная система голосового управления
Дополнительное оборудование:
- Внешний пульт управления "Скипетр"
- Устройство ввода сигналов внешних датчиков
- Мультимедийная плата ввода/вывода звука на 8 каналов